Buteliile sunt folosite pentru inmagazinarea gazelor lichefiate sau dizolvate, aflate sub presiune.
Robinetul este realizat din alama si protejat de o garda metalica.
Butelia este realizata din otel aliat sau aluminiu; pentru o protectie anticoroziva ridicata, recipientul este vopsit in camp electrostatic.
Temperatura admisa: intre -40°C si + 55°C
| Volumul (litri apa) | Cap. gaz (Nm³) gaze comprimate | Cap. gaz (kg) gaze lichefiate | Diam ext. | Greutate (kg) | Inaltimea totala (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otel | Aluminiu | Otel | Aluminiu | ||||
| 0,8 | 0,8 | 0,6 | 85 | - | 1,8 | - | 360 |
| 2 | 0,4 | 1,5 | 114 | 4,5 | 3,5 | 395 | 400 |
| 3 | 0,6 | 2,25 | 114 | 5,7 | 4,5 | 505 | 540 |
| 4 | 0,8 | 3 | 140 | 7,9 | 5,2 | 503 | 490 |
| 6 | 1,2 | 4,5 | 140 | 11,5 | 6,4 | 660 | 750 |
| 8 | 1,6 | 6 | 140 | 13,9 | 8,2 | 815 | 850 |
| 10 | 2 | 7,5 | 168 | 14,3 | 11,2 | 745 | 750 |
| 12 | 2,4 | 9 | 168 | 19,1 | 12,8 | 835 | 990 |
| 14 | 2,8 | 10,5 | 168 | 22,8 | 14,4 | 985 | 1020 |
| 40 | 8 | 30 | 229 | 52 | - | 1380 | - |
| 50 | 10 | 37,5 | 229 | 59 | - | 1620 | - |
La cerere se pot executa butelii si de alte capacitati.