Hidrant de suprafata
| DN | Adancime de ingropare (mm) | Inaltime hidrant (mm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|
| 80 | 1000 | 1850 | 55,6 |
| 80 | 1250 | 2100 | 60,2 |
| 80 | 1500 | 2350 | 64,8 |
| 100 | 1000 | 1850 | 62 |
| 100 | 1250 | 2100 | 71,5 |
| 100 | 1500 | 2350 | 81 |
Hidrant subteran
| DN | Adancime de ingropare (mm) | Inaltime hidrant (mm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|
| 80/65 | 1000 | 1850 | 56 |
| 80/65 | 1250 | 2100 | 62 |
| 80/65 | 1500 | 2350 | 68 |
| 100 | 1000 | 1850 | 69 |
| 100 | 1250 | 2100 | 76 |
| 100 | 1500 | 2350 | 83 |


